1: 名無し 2018/08/20(月) 05:46:14.77 ID:+VubJzjVx
(23) 41試合 *74.1回 3勝1敗0S 防御率3.75
(24) 58試合 105.1回 5勝5敗2S 防御率3.84
(25) 49試合 109.2回 7勝2敗1S 防御率2.71
(26) 57試合 110.0回 8勝4敗11S 防御率2.68
(27) 57試合 106.1回 10勝7敗11S 防御率2.62
(28) 49試合 115.1回 7勝10敗9S 防御率3.51
(29) 24試合 147.0回 10勝5敗2S 防御率2.94
(30) 32試合 161.2回 10勝7敗2S 防御率4.06
(31) 15試合 *92.0回 6勝5敗0S 防御率2.74
(32) 25試合 159.2回 13勝5敗0S 防御率2.93
(33) 24試合 185.0回 13勝7敗0S 防御率1.70 最優秀防御率 最多完投 最多完封
(34) 19試合 145.2回 8勝6敗0S 防御率1.92
(35) 27試合 125.0回 6勝11敗3S 防御率3.17
(36) 37試合 *46.1回 6勝2敗26S 防御率1.17 最多セーブ
(37) 42試合 *59.0回 5勝3敗26S 防御率1.98 最多セーブ
(38) 31試合 *38.0回 3勝1敗23S 防御率2.37
(39) 42試合 *48.2回 4勝2敗18S 防御率2.40
(40) 22試合 102.2回 7勝5敗4S 防御率3.07
(41) 19試合 119.2回 5勝4敗0S 防御率3.93
(42) 23試合 135.2回 9勝6敗0S 防御率2.85 最優秀防御率
(43) 13試合 *43.1回 3勝2敗0S 防御率2.91
(24) 58試合 105.1回 5勝5敗2S 防御率3.84
(25) 49試合 109.2回 7勝2敗1S 防御率2.71
(26) 57試合 110.0回 8勝4敗11S 防御率2.68
(27) 57試合 106.1回 10勝7敗11S 防御率2.62
(28) 49試合 115.1回 7勝10敗9S 防御率3.51
(29) 24試合 147.0回 10勝5敗2S 防御率2.94
(30) 32試合 161.2回 10勝7敗2S 防御率4.06
(31) 15試合 *92.0回 6勝5敗0S 防御率2.74
(32) 25試合 159.2回 13勝5敗0S 防御率2.93
(33) 24試合 185.0回 13勝7敗0S 防御率1.70 最優秀防御率 最多完投 最多完封
(34) 19試合 145.2回 8勝6敗0S 防御率1.92
(35) 27試合 125.0回 6勝11敗3S 防御率3.17
(36) 37試合 *46.1回 6勝2敗26S 防御率1.17 最多セーブ
(37) 42試合 *59.0回 5勝3敗26S 防御率1.98 最多セーブ
(38) 31試合 *38.0回 3勝1敗23S 防御率2.37
(39) 42試合 *48.2回 4勝2敗18S 防御率2.40
(40) 22試合 102.2回 7勝5敗4S 防御率3.07
(41) 19試合 119.2回 5勝4敗0S 防御率3.93
(42) 23試合 135.2回 9勝6敗0S 防御率2.85 最優秀防御率
(43) 13試合 *43.1回 3勝2敗0S 防御率2.91
通算 707試合 2231.0回 148勝100敗138S
2: 名無し 2018/08/20(月) 05:48:10.67 ID:hdYrNevr0
イニング数少ないな
-スポンサード リンク-
|
|
|
先発中継ぎ抑えどこでもこなせる左腕とかマジでまじ