1: 名無し 2018/11/27(火) 23:52:02.57 ID:LYl7O2me0
現在の所属球団の野手の成績を全盛期に戻して打線組んだで


2: 名無し 2018/11/27(火) 23:52:20.04 ID:LYl7O2me0
リーグ順位順に貼ってく
まずパリーグから



引用元
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1543330322/




3: 名無し 2018/11/27(火) 23:52:54.58 ID:LYl7O2me0
西武

1(二)外崎 .287 18本 *67打点 25盗塁
2(左)栗山 .317 11本 *72打点 17盗塁
3(中)秋山 .322 25本 *89打点 16盗塁
4(一)山川 .281 47本 124打点 *0盗塁
5(三)中村 .285 48本 122打点 *3盗塁
6(指)メヒ .290 34本 *73打点 *2盗塁
7(捕)森友 .275 16本 *80打点 *7盗塁
8(遊)源田 .278 *4本 *57打点 34盗塁
9(右)金子 .265 *1本 *33打点 53盗塁


26: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:47.54 ID:x83hog0K0
>>3
このメヒアかえして😭


4: 名無し 2018/11/27(火) 23:53:20.89 ID:LYl7O2me0
ソフトバンク

1(左)中村 .308 *4本 *61打点 10盗塁
2(一)内川 .378 14本 *67打点 *2盗塁
3(右)長谷 .341 19本 *83打点 12盗塁
4(中)柳田 .363 34本 *99打点 33盗塁
5(指)デス .262 35本 103打点 *3盗塁
6(三)松田 .287 35本 *94打点 *8盗塁
7(遊)今宮 .264 14本 *64打点 15盗塁
8(二)明石 .263 *3本 *30打点 11盗塁
9(捕)甲斐 .213 *7本 *37打点 *2盗塁


5: 名無し 2018/11/27(火) 23:53:40.19 ID:LYl7O2me0
日ハム

1(中)西川 .314 *5本 *43打点 41盗塁
2(二)田中 .335 *5本 *54打点 34盗塁
3(左)近藤 .323 *9本 *69打点 *5盗塁
4(一)中田 .263 30本 102打点 *1盗塁
5(三)レア .263 39本 *97打点 *0盗塁
6(右)大田 .274 14本 *59打点 *3盗塁
7(遊)中島 .264 *0本 *39打点 34盗塁
8(指)石井 .205 *3本 *24打点 *3盗塁
9(捕)鶴岡 .295 *2本 *26打点 *1盗塁


6: 名無し 2018/11/27(火) 23:54:02.32 ID:LYl7O2me0
オリックス

1(遊)安達 .259 *8本 *50打点 29盗塁
2(右)マレ .290 20本 *50打点 *1盗塁
3(左)吉田 .321 26本 *86打点 *3盗塁
4(一)岡田 .284 33本 *96打点 *0盗塁
5(指)ロメ .274 26本 *66打点 *2盗塁
6(中)駿太 .280 *5本 *30打点 *5盗塁
7(三)西野 .264 *2本 *33打点 16盗塁
8(二)福田 .264 *1本 *15打点 16盗塁
9(捕)若月 .245 *1本 *27打点 *1盗塁


21: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:21.81 ID:rW0LXld60
>>6
ロッテといい勝負しそう


7: 名無し 2018/11/27(火) 23:54:20.37 ID:LYl7O2me0
ロッテ

1(二)中村 .284 *8本 *57打点 34盗塁
2(右)清田 .317 15本 *67打点 10盗塁
3(指)福浦 .346 18本 *67打点 *0盗塁
4(一)井上 .292 24本 *99打点 *1盗塁
5(左)角中 .339 *8本 *69打点 12盗塁
6(三)鈴木 .285 *6本 *61打点 *3盗塁
7(中)荻野 .275 *4本 *28打点 26盗塁
8(遊)藤岡 .230 *5本 *42打点 14盗塁
9(捕)田村 .256 *2本 *38打点 *2盗塁


9: 名無し 2018/11/27(火) 23:54:37.66 ID:84U5MGotp
>>7
よわい


8: 名無し 2018/11/27(火) 23:54:31.71 ID:eH9XYn5g0
福留糸井鳥谷しかいないからやめてくれ


10: 名無し 2018/11/27(火) 23:54:38.25 ID:LYl7O2me0
楽天

1(中)田中 .265 18本 *45打点 21盗塁
2(遊)茂木 .296 17本 *47打点 *3盗塁
3(三)今江 .331 10本 *77打点 *8盗塁
4(二)浅村 .310 32本 127打点 *4盗塁
5(指)ウィ .271 31本 *82打点 *7盗塁
6(一)銀次 .327 *4本 *70打点 *1盗塁
7(左)島内 .292 11本 *53打点 11盗塁
8(右)岡島 .283 *7本 *53打点 *9盗塁
9(捕)嶋基 .315 *3本 *43打点 *9盗塁


17: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:09.31 ID:0WRWpkRz0
>>10
つよい


13: 名無し 2018/11/27(火) 23:54:55.70 ID:x83hog0K0
現役縛りか?


16: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:07.08 ID:LYl7O2me0
>>13
現役縛りやぞ


14: 名無し 2018/11/27(火) 23:54:57.41 ID:LYl7O2me0
続いてセリーグ


18: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:12.57 ID:mQDBjM9s0
わいおはD無事死亡


20: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:19.86 ID:LYl7O2me0
広島

1(遊)田中 .290 *8本 *60打点 35盗塁
2(二)菊池 .325 11本 *56打点 23盗塁
3(中)丸佳 .306 39本 *97打点 10盗塁
4(右)鈴木 .320 30本 *94打点 *4盗塁
5(一)松山 .326 14本 *77打点 *0盗塁
6(捕)會澤 .305 13本 *42打点 *0盗塁
7(三)安部 .310 *4本 *49打点 17盗塁
8(左)野間 .286 *5本 *46打点 17盗塁


22: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:29.14 ID:Jkrb5nzq0
何で全部変な打線の組み方してるんだ?


24: 名無し 2018/11/27(火) 23:55:40.77 ID:LYl7O2me0
ヤクルト

1(三)川端 .336 *8本 *57打点 *6盗塁
2(中)青木 .358 14本 *63打点 19盗塁
3(二)山田 .329 38本 100打点 34盗塁
4(左)バレ .330 60本 131打点 *0盗塁
5(一)畠山 .268 26本 105打点 *0盗塁
6(右)雄平 .316 23本 *90打点 10盗塁
7(遊)西浦 .242 10本 *55打点 10盗塁
8(捕)中村 .298 *5本 41打点 *0盗塁


32: 名無し 2018/11/27(火) 23:56:29.97 ID:E1+Z2fC70
>>24
西浦以外強すぎやろ


52: 名無し 2018/11/27(火) 23:59:00.15 ID:x83hog0K0
>>24
ショート大引じゃいかんのか?




28: 名無し 2018/11/27(火) 23:56:09.15 ID:LYl7O2me0
巨人

1(遊)坂本 .344 23本 *75打点 13盗塁
2(三)中島 .331 21本 *81打点 25盗塁
3(一)岡本 .309 33本 100打点 *2盗塁
4(捕)阿部 .340 27本 104打点 *0盗塁
5(左)ゲレ .279 35本 *86打点 *1盗塁
6(中)陽岱 .293 25本 *85打点 20盗塁
7(右)長野 .316 17本 *69打点 19盗塁
8(二)吉川 .253 *4本 *29打点 11盗塁


34: 名無し 2018/11/27(火) 23:56:42.95 ID:MBG+UQCq0
>>28
キャッチャー阿部というチート


37: 名無し 2018/11/27(火) 23:56:54.45 ID:x83hog0K0
>>28
派手にヤバイな


30: 名無し 2018/11/27(火) 23:56:25.04 ID:LYl7O2me0
横浜

1(右)梶谷 .263 16本 *72打点 39盗塁
2(三)宮崎 .318 28本 *71打点 *0盗塁
3(二)ソト .310 41本 *95打点 *0盗塁
4(左)筒香 .322 44本 110打点 *0盗塁
5(一)ロペ .301 30本 105打点 *0盗塁
6(中)桑原 .284 11本 *49打点 14盗塁
7(捕)伊藤 .285 *3本 *40打点 *4盗塁
8(遊)倉本 .294 *1本 *38打点 *2盗塁


35: 名無し 2018/11/27(火) 23:56:43.47 ID:LYl7O2me0
中日

1(右)平田 .329 *9本 *55打点 *8盗塁
2(中)大島 .318 *2本 *28打点 28盗塁
3(左)アル .321 15本 *77打点 *1盗塁
4(一)ビシ .348 26本 *99打点 *3盗塁
5(二)高橋 .254 11本 *69打点 *0盗塁
6(三)福田 .271 18本 *49打点 *0盗塁
7(遊)京田 .264 *4本 *36打点 23盗塁
8(捕)大野 .245 *5本 *35打点 *1盗塁


38: 名無し 2018/11/27(火) 23:56:59.31 ID:CYic+/q30
>>35


46: 名無し 2018/11/27(火) 23:58:06.81 ID:XEfz/llk0
>>35
😭


54: 名無し 2018/11/27(火) 23:59:20.69 ID:5O4nIUct0
>>35
ほぼ全盛期で5位の球団


56: 名無し 2018/11/28(水) 00:00:34.31 ID:Jf8V8F9g0
>>35
これで怪我人なしで今年5位ってヤバくみえる


40: 名無し 2018/11/27(火) 23:57:08.70 ID:LYl7O2me0
阪神

1(三)糸原 .286 *1本 *35打点 *6盗塁
2(二)上本 .276 *7本 *38打点 20盗塁
3(遊)鳥谷 .301 19本 104打点 13盗塁
4(左)福留 .351 31本 104打点 11盗塁
5(右)糸井 .331 19本 *81打点 31盗塁
6(中)中谷 .241 20本 *61打点 *2盗塁
7(一)大山 .274 11本 *48打点 *5盗塁
8(捕)梅野 .259 *8本 *47打点 *5盗塁


43: 名無し 2018/11/27(火) 23:57:39.97 ID:0WRWpkRz0
>>40
…………ダメみたいですね


44: 名無し 2018/11/27(火) 23:57:40.11 ID:x83hog0K0
>>40
や福凄


53: 名無し 2018/11/27(火) 23:59:05.15 ID:pmEgEKWl0
>>40
うーん…


55: 名無し 2018/11/27(火) 23:59:39.63 ID:yMN0iTPU0
なんというか順位変わりそうにないな