1: 名無しさん 2014/04/28(月)13:39:19 ID:SQvmC2p4r
■ 全て2014年4月27日(日) 現在
イースタン・リーグ
チーム 試 勝 敗 引 率 差
ロ ッ テ 28 17 10 1 .630 --
楽 天 28 15 12 1 .556 2.0
日本ハム 28 14 12 2 .538 2.5
ヤクルト 30 15 14 1 .517 3.0
横 浜 26 12 12 2 .500 3.5
巨 人 29 12 17 0 .414 6.0
西 武 28 9 18 1 .333 8.0
イースタン打撃TOP10
率 試 席 数 得点 安打 本 打点 盗 出塁率 OPS RC27
1 大嶺 翔太 (ロ) .382 26 117 102 18 39 2 16 0 .435 .964 8.31
2 高濱 卓也 (ロ) .375 28 127 112 18 42 3 22 0 .440 .967 8.49
3 荻野 貴司 (ロ) .359 18 78 64 14 23 1 11 6 .468 .983 9.14
4 横川 史学 (巨) .346 25 94 81 14 28 8 28 2 .426 1.129 11.20
5 比屋根 渉 (ヤ) .344 29 137 122 26 42 0 4 14 .396 .781 5.95
6 青松 敬鎔 (ロ) .342 26 91 79 15 27 1 14 0 .407 .938 7.04
7 荒木 貴裕 (ヤ) .339 28 135 115 20 39 1 23 3 .418 .861 6.73
8 関根 大気 (デ) .333 24 98 87 13 29 1 13 3 .389 .895 7.24
8 小斉 祐輔 (楽) .333 23 95 87 13 29 3 11 0 .389 .895 7.30
8 石川 慎吾 (日) .333 22 91 78 14 26 3 6 1 .429 .895 9.35
イースタン投手TOP10
防率 試 勝 負 回 本 四球 三振 WHIP DIPS
1 武隈 祥太 (西) 1.24 5 1 2 29 0 6 25 1.24 2.20
2 上園 啓史 (楽) 1.50 4 2 0 24 0 3 17 0.79 2.45
3 中村 勝 (日) 2.25 4 2 2 0 24 2 7 22 1.00 3.62
4 藤原 良平 (西) 2.28 5 1 1 23.2 2 5 12 1.10 3.58
5 川井 貴志 (楽) 2.35 4 1 1 23 1 3 15 1.04 3.03
6 新垣 勇人 (日) 2.42 4 3 0 26 2 3 4 1.19 4.16
7 佐藤 勇 (西) 2.56 5 1 2 0 31.2 1 15 31 1.11 3.37
8 小山 雄輝 (巨) 2.67 6 3 0 33.2 3 6 32 1.40 3.00
9 黒沢 翔太 (ロ) 2.92 10 2 1 24.2 3 4 9 1.22 4.58
10 宮川 将 (楽) 3.30 5 2 2 30 3 9 16 1.17 4.45
中継ぎTOP5
防率 試 勝 負 セーブ 回 三振 WHIP DIPS
1 土田 瑞起 (巨) 0.00 13 0 0 7 12.1 13 1.30 2.23
2 白村 明弘 (日) 1.80 10 0 2 3 10 13 1.65 4.38
2 ファンミル (楽) 5.23 8 1 1 3 10.1 9 1.20 2.02
4 阿部 健太 (ヤ) 2.70 7 1 2 2 6.2 4 1.27 2.21
4 香月 良仁 (ロ) 3.27 9 0 1 2 11 8 1.50 5.22
4 菊池 保則 (楽) 4.50 6 0 1 2 6 6 1.00 4.79
イースタン・リーグ
チーム 試 勝 敗 引 率 差
ロ ッ テ 28 17 10 1 .630 --
楽 天 28 15 12 1 .556 2.0
日本ハム 28 14 12 2 .538 2.5
ヤクルト 30 15 14 1 .517 3.0
横 浜 26 12 12 2 .500 3.5
巨 人 29 12 17 0 .414 6.0
西 武 28 9 18 1 .333 8.0
イースタン打撃TOP10
率 試 席 数 得点 安打 本 打点 盗 出塁率 OPS RC27
1 大嶺 翔太 (ロ) .382 26 117 102 18 39 2 16 0 .435 .964 8.31
2 高濱 卓也 (ロ) .375 28 127 112 18 42 3 22 0 .440 .967 8.49
3 荻野 貴司 (ロ) .359 18 78 64 14 23 1 11 6 .468 .983 9.14
4 横川 史学 (巨) .346 25 94 81 14 28 8 28 2 .426 1.129 11.20
5 比屋根 渉 (ヤ) .344 29 137 122 26 42 0 4 14 .396 .781 5.95
6 青松 敬鎔 (ロ) .342 26 91 79 15 27 1 14 0 .407 .938 7.04
7 荒木 貴裕 (ヤ) .339 28 135 115 20 39 1 23 3 .418 .861 6.73
8 関根 大気 (デ) .333 24 98 87 13 29 1 13 3 .389 .895 7.24
8 小斉 祐輔 (楽) .333 23 95 87 13 29 3 11 0 .389 .895 7.30
8 石川 慎吾 (日) .333 22 91 78 14 26 3 6 1 .429 .895 9.35
イースタン投手TOP10
防率 試 勝 負 回 本 四球 三振 WHIP DIPS
1 武隈 祥太 (西) 1.24 5 1 2 29 0 6 25 1.24 2.20
2 上園 啓史 (楽) 1.50 4 2 0 24 0 3 17 0.79 2.45
3 中村 勝 (日) 2.25 4 2 2 0 24 2 7 22 1.00 3.62
4 藤原 良平 (西) 2.28 5 1 1 23.2 2 5 12 1.10 3.58
5 川井 貴志 (楽) 2.35 4 1 1 23 1 3 15 1.04 3.03
6 新垣 勇人 (日) 2.42 4 3 0 26 2 3 4 1.19 4.16
7 佐藤 勇 (西) 2.56 5 1 2 0 31.2 1 15 31 1.11 3.37
8 小山 雄輝 (巨) 2.67 6 3 0 33.2 3 6 32 1.40 3.00
9 黒沢 翔太 (ロ) 2.92 10 2 1 24.2 3 4 9 1.22 4.58
10 宮川 将 (楽) 3.30 5 2 2 30 3 9 16 1.17 4.45
中継ぎTOP5
防率 試 勝 負 セーブ 回 三振 WHIP DIPS
1 土田 瑞起 (巨) 0.00 13 0 0 7 12.1 13 1.30 2.23
2 白村 明弘 (日) 1.80 10 0 2 3 10 13 1.65 4.38
2 ファンミル (楽) 5.23 8 1 1 3 10.1 9 1.20 2.02
4 阿部 健太 (ヤ) 2.70 7 1 2 2 6.2 4 1.27 2.21
4 香月 良仁 (ロ) 3.27 9 0 1 2 11 8 1.50 5.22
4 菊池 保則 (楽) 4.50 6 0 1 2 6 6 1.00 4.79
2: 名無しさん 2014/04/28(月)13:39:34 ID:SQvmC2p4r
ウエスタン・リーグ
チーム 試 勝 敗 引 率 差
広 島 25 16 9 0 .640 --
S B 26 14 11 1 .560 2.0
阪 神 20 9 9 2 .500 3.5
オ リ 26 10 13 3 .435 5.0
中 日 24 9 15 0 .375 6.5
ウエスタン打撃TOP10
率 試 席 数 得点 安打 本 打点 盗 出塁率 OPS RC27
1 中田 亮二 (中) .356 21 70 59 4 21 0 11 2 .429 .886 8.22
2 堤 裕貴 (オ) .348 22 80 69 13 24 0 4 0 .392 .914 7.39
2 猪本 健太郎 (ソ) .348 25 79 69 11 24 4 17 1 .405 1.043 9.21
4 牧原 大成 (ソ) .343 23 75 70 13 24 1 5 5 .370 .784 6.34
5 高橋 周平 (中) .315 24 105 89 15 28 0 8 0 .419 .824 6.27
6 李 杜軒 (ソ) .313 22 75 67 7 21 3 11 0 .373 .851 6.37
7 安部 友裕 (広) .304 24 108 102 12 31 1 10 5 .314 .765 5.02
8 庄司 隼人 (広) .294 20 79 68 7 20 1 7 1 .351 .718 4.93
9 塚田 正義 (ソ) .293 26 108 92 13 27 4 13 2 .393 .849 7.27
10 宮崎 祐樹 (オ) .293 23 89 75 14 22 0 10 0 .393 .700 4.69
ウエスタン投手TOP10
防率 試 勝 負 回 本 四球 三振 WIPS DIPS
1 帆足 和幸 (ソ) 1.17 5 2 1 23 1 1 11 0.61 2.86
2 飯田 優也 (ソ) 1.74 5 3 0 20.2 0 8 23 1.11 2.06
3 岩嵜 翔 (ソ) 1.88 4 3 0 24 1 5 21 1.25 2.66
4 岩本 輝 (神) 1.93 5 2 0 23.1 1 11 20 0.94 3.51
5 秋山 拓巳 (神) 2.13 4 2 2 25.1 0 8 27 1.38 2.05
6 福井 優也 (広) 2.45 6 2 2 33 1 11 36 1.15 2.60
7 八木 智哉 (オ) 2.74 4 2 1 23 1 3 16 1.09 2.69
8 東浜 巨 (ソ) 2.77 4 0 2 26 1 10 24 1.23 3.04
9 今井 啓介 (広) 3.16 5 1 0 25.2 1 11 14 1.36 3.82
10 大場 翔太 (ソ) 3.38 5 0 1 21.1 1 3 23 1.36 4.25
中継ぎTOP5
防率 試 勝 負 セーブ 回 三振 WIPS DIPS
1 玉置 隆 (神) 3.60 10 0 0 7 10 13 1.50 2.42
2 フィリップス (広) 0.00 12 0 0 4 13 21 1.00 1.74
3 梅津 智弘 (広) 0.82 10 0 0 3 11 8 0.73 2.21
3 平井 正史 (オ) 1.08 8 0 0 3 8.1 6 1.08 3.48
5 小熊 凌祐 (中) 2.19 11 1 0 2 12.1 11 1.38 2.07
5 今村 猛 (広) 2.25 3 0 0 2 4 5 1.59 3.59
5 星野 大地 (ソ) 4.15 9 0 0 2 8.2 10 2.56 5.34
5 榊原 諒 (オ) 4.22 10 0 1 2 10.2 5 1.62 2.54
5 桑原 謙太朗 (オ) 8.00 8 1 1 2 9 6 1.25 4.62
チーム 試 勝 敗 引 率 差
広 島 25 16 9 0 .640 --
S B 26 14 11 1 .560 2.0
阪 神 20 9 9 2 .500 3.5
オ リ 26 10 13 3 .435 5.0
中 日 24 9 15 0 .375 6.5
ウエスタン打撃TOP10
率 試 席 数 得点 安打 本 打点 盗 出塁率 OPS RC27
1 中田 亮二 (中) .356 21 70 59 4 21 0 11 2 .429 .886 8.22
2 堤 裕貴 (オ) .348 22 80 69 13 24 0 4 0 .392 .914 7.39
2 猪本 健太郎 (ソ) .348 25 79 69 11 24 4 17 1 .405 1.043 9.21
4 牧原 大成 (ソ) .343 23 75 70 13 24 1 5 5 .370 .784 6.34
5 高橋 周平 (中) .315 24 105 89 15 28 0 8 0 .419 .824 6.27
6 李 杜軒 (ソ) .313 22 75 67 7 21 3 11 0 .373 .851 6.37
7 安部 友裕 (広) .304 24 108 102 12 31 1 10 5 .314 .765 5.02
8 庄司 隼人 (広) .294 20 79 68 7 20 1 7 1 .351 .718 4.93
9 塚田 正義 (ソ) .293 26 108 92 13 27 4 13 2 .393 .849 7.27
10 宮崎 祐樹 (オ) .293 23 89 75 14 22 0 10 0 .393 .700 4.69
ウエスタン投手TOP10
防率 試 勝 負 回 本 四球 三振 WIPS DIPS
1 帆足 和幸 (ソ) 1.17 5 2 1 23 1 1 11 0.61 2.86
2 飯田 優也 (ソ) 1.74 5 3 0 20.2 0 8 23 1.11 2.06
3 岩嵜 翔 (ソ) 1.88 4 3 0 24 1 5 21 1.25 2.66
4 岩本 輝 (神) 1.93 5 2 0 23.1 1 11 20 0.94 3.51
5 秋山 拓巳 (神) 2.13 4 2 2 25.1 0 8 27 1.38 2.05
6 福井 優也 (広) 2.45 6 2 2 33 1 11 36 1.15 2.60
7 八木 智哉 (オ) 2.74 4 2 1 23 1 3 16 1.09 2.69
8 東浜 巨 (ソ) 2.77 4 0 2 26 1 10 24 1.23 3.04
9 今井 啓介 (広) 3.16 5 1 0 25.2 1 11 14 1.36 3.82
10 大場 翔太 (ソ) 3.38 5 0 1 21.1 1 3 23 1.36 4.25
中継ぎTOP5
防率 試 勝 負 セーブ 回 三振 WIPS DIPS
1 玉置 隆 (神) 3.60 10 0 0 7 10 13 1.50 2.42
2 フィリップス (広) 0.00 12 0 0 4 13 21 1.00 1.74
3 梅津 智弘 (広) 0.82 10 0 0 3 11 8 0.73 2.21
3 平井 正史 (オ) 1.08 8 0 0 3 8.1 6 1.08 3.48
5 小熊 凌祐 (中) 2.19 11 1 0 2 12.1 11 1.38 2.07
5 今村 猛 (広) 2.25 3 0 0 2 4 5 1.59 3.59
5 星野 大地 (ソ) 4.15 9 0 0 2 8.2 10 2.56 5.34
5 榊原 諒 (オ) 4.22 10 0 1 2 10.2 5 1.62 2.54
5 桑原 謙太朗 (オ) 8.00 8 1 1 2 9 6 1.25 4.62
3: 名無しさん 2014/04/28(月)13:42:33 ID:xPNsxFF5r
中田はいくら打っても使う場所ないからなあ
4: 名無しさん 2014/04/28(月)13:44:04 ID:M5k1CdZsu
あれはジャイロボーラー上園!?
引用元
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1398659959/
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1398659959/
5: 名無しさん 2014/04/28(月)13:44:12 ID:eOJKSpD2Y
横川すげえなあ
6: 名無しさん 2014/04/28(月)13:49:29 ID:MEOEbgFO4
横川で打線を組めば1試合11点取れる事実!?
7: 名無しさん 2014/04/28(月)13:50:10 ID:rHiSWONTu
ロッテ打線凄くね・・・
8: 名無しさん 2014/04/28(月)13:54:44 ID:F6Yt0tYS5
個人成績見たら大正義ソフトバンクかと思ったが2位か
9: 名無しさん 2014/04/28(月)13:54:47 ID:ji7JD1FB7
昨日のロッテスタメン
1(中)加藤
2(左)荻野貴
3(一)福浦
4(三)今江
5(指)ブラゼル
6(右)清田
7(遊)高濱
8(二)大嶺翔
9(捕)金澤
1(中)加藤
2(左)荻野貴
3(一)福浦
4(三)今江
5(指)ブラゼル
6(右)清田
7(遊)高濱
8(二)大嶺翔
9(捕)金澤
10: 名無しさん 2014/04/28(月)13:57:13 ID:JfNtqU4ls
>>9
一軍かな?
一軍かな?
12: 名無しさん 2014/04/28(月)18:31:55 ID:zdO4Tz5vW
ロッテ優勝や
13: 名無しさん 2014/04/28(月)18:33:58 ID:psPmFqXk5
ロッテの2軍って、常に強いイメージあるわ
コメント
コメント一覧 (20)
外国人枠の関係で1軍にあげられないのが惜しいな
守備走塁のいいスプレーヒッターかと思ったら長打もあるのか。
土田はそろそろお呼びがかかりそうだな。
早く上げてくれよ~
地味にすごいな もう一回1軍で見られるかしら
うちは層がペラペラなのに成績がクソなのをいつまでも一軍に置いたりしてるからな
それでもってイースタン首位打者と打率2位を完全無視、アホかよ
鷲の中川注目やで
川井はそろそろ上がる時期。
磯村と一緒にそろそろ出てこなアカンのやで
来年に切り替える