1: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)12:58:00 ID:XEC2TfGpn
1(二)西岡 剛  .346 11 59 .423 .904 (首位打者、最多安打、GG、B9)
2(右)内川聖一  .378 14 67 .416 .956 (首位打者、最多安打、最高出塁率、B9)
3(一)小笠原道大 .360 31 100 .473 1.122 (MVP、首位打者、最高出塁率、B9、GG)
4(指)松中信彦  .358 44 120 .464 1.179 (三冠王、MVP、最高出塁率、GG、B9)
5(中)福留孝介  .351 31 104 .438 1.091 (MVP、首位打者、最高出塁率、GG、B9)
6(三)村田修一  .323 46 114 .396 1.062 (本塁打王、B9)
8(左)和田一浩  .339 37 93 .437 1.061 (MVP、最高出塁率、B9)
7(捕)阿部慎之助 .340 27 104 .429 .994 (MVP、首位打者、打点王、最高出塁率、GG、B9)
9(遊)鳥谷 敬  .301 19 104 .373 .848 (B9、スピードアップ賞)


2: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)12:58:39 ID:mT4Uxv69n
稼頭央「」


5: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:03:25 ID:XEC2TfGpn
>>2
ゴメス
1(遊)松井稼頭央 .332 36 87 .389 1.006 33盗塁 (最多安打、B9、GG)
2(右)内川聖一  .378 14 67 .416 .956 (首位打者、最多安打、最高出塁率、B9)
3(一)小笠原道大 .360 31 100 .473 1.122 (MVP、首位打者、最高出塁率、B9、GG)
4(指)松中信彦  .358 44 120 .464 1.179 (三冠王、MVP、最高出塁率、GG、B9)
5(中)福留孝介  .351 31 104 .438 1.091 (MVP、首位打者、最高出塁率、GG、B9)
6(三)村田修一  .323 46 114 .396 1.062 (本塁打王、B9)
7(左)和田一浩  .339 37 93 .437 1.061 (MVP、最高出塁率、B9)
8(捕)阿部慎之助 .340 27 104 .429 .994 (MVP、首位打者、打点王、最高出塁率、GG、B9)
9(二)西岡 剛  .346 11 59 .423 .904 (首位打者、最多安打、GG、B9)


3: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)12:59:26 ID:yxFEsLWdA
セカンドは平野か西岡か悩む守備重視か打撃重視かで


4: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)12:59:40 ID:zTOCbXwGL
鳥谷の最高出塁率が抜けてるよ




引用元
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1409803080/


6: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:03:59 ID:XEC2TfGpn
>>4
2010年は最高出塁率じゃなかったで


7: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:05:50 ID:PJ8vimpCX
強い(確信)


8: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:08:41 ID:0kT5L8FDF
強くないわけがない


9: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:10:29 ID:XEC2TfGpn
指名打者を和田にするか松中にするか迷ったわ


10: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:10:43 ID:JIMosJliw
投手は田中将大


13: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:13:26 ID:XEC2TfGpn
>>10
1(遊)松井稼頭央 .332 36 87 .389 1.006 33盗塁 (最多安打、B9、GG)
2(右)内川聖一  .378 14 67 .416 .956 (首位打者、最多安打、最高出塁率、B9)
3(一)小笠原道大 .360 31 100 .473 1.122 (MVP、首位打者、最高出塁率、B9、GG)
4(指)松中信彦  .358 44 120 .464 1.179 (三冠王、MVP、最高出塁率、GG、B9)
5(中)福留孝介  .351 31 104 .438 1.091 (MVP、首位打者、最高出塁率、GG、B9)
6(三)村田修一  .323 46 114 .396 1.062 (本塁打王、B9)
7(左)和田一浩  .339 37 93 .437 1.061 (MVP、最高出塁率、B9)
8(捕)阿部慎之助 .340 27 104 .429 .994 (MVP、首位打者、打点王、最高出塁率、GG、B9)
9(二)西岡 剛  .346 11 59 .423 .904 (首位打者、最多安打、GG、B9)

先発:田中将大 24勝0敗1S 1.27 183奪三振


11: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:11:51 ID:AgQCVUy8Z
こう見ると100打点打ってる鳥谷って凄い(粉蜜柑)


12: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:13:04 ID:od5WoX31t
2003,2004,2010はなあ


14: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:14:49 ID:vATGWPMbo
マーはMLBおるのに現役NPB選手扱いなんか?


15: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:17:58 ID:XEC2TfGpn
>>14
マウロゴメス
1(遊)松井稼頭央 .332 36 87 .389 1.006 33盗塁 (最多安打、B9、GG)
2(右)内川聖一  .378 14 67 .416 .956 (首位打者、最多安打、最高出塁率、B9)
3(一)小笠原道大 .360 31 100 .473 1.122 (MVP、首位打者、最高出塁率、B9、GG)
4(指)松中信彦  .358 44 120 .464 1.179 (三冠王、MVP、最高出塁率、GG、B9)
5(中)福留孝介  .351 31 104 .438 1.091 (MVP、首位打者、最高出塁率、GG、B9)
6(三)村田修一  .323 46 114 .396 1.062 (本塁打王、B9)
7(左)和田一浩  .339 37 93 .437 1.061 (MVP、最高出塁率、B9)
8(捕)阿部慎之助 .340 27 104 .429 .994 (MVP、首位打者、打点王、最高出塁率、GG、B9)
9(二)西岡 剛  .346 11 59 .423 .904 (首位打者、最多安打、GG、B9)

先発:成瀬善久 16勝1敗 1.81


32: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)14:06:11 ID:xTIFTdHc1
>>15を今期の成績にした結果
1(遊)松井稼頭央 .299 *5 31 .327 .779 6盗塁
2(右)内川聖一  .313 14 64 .358 .840
3(一)小笠原道大 .292 *1 16 .395 .798
4(指)松中信彦  .111 *0 *4 .242 .391
5(中)福留孝介  .221 *5 21 .322 .627
6(三)村田修一  .254 18 56 .322 .733
7(左)和田一浩  .281 16 65 .376 .870
8(捕)阿部慎之助 .255 17 48 .347 .790
9(二)西岡 剛  .226 *0 *3 .273 .563


かなしいなあ


17: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:26:57 ID:XEC2TfGpn
先発:成瀬善久 16勝1敗 1.81 (最優秀投手、最優秀防御率、最高勝率、最優秀バッテリー賞)
セットアッパー:浅尾拓也 7勝2敗45H10S 0.41 (MVP、最優秀中継ぎ、GG)
クローザー:岩瀬仁紀 1勝2敗2H46S 1.88 (最多セーブ)


19: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:47:12 ID:dBhQCkYZZ
吉見とか杉内18勝ぐらいしてなかったっけ?
まぁ1敗ってのがいいんかもやけど


20: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:49:40 ID:XEC2TfGpn
1(二)井口資仁  .340 37 109 .438 1.011 42盗塁 (盗塁王、B9、GG)
2(遊)松井稼頭央 .332 36 87 .389 1.006 33盗塁 (最多安打、B9、GG)
3(右)福留孝介  .351 31 104 .438 1.091 (MVP、首位打者、最高出塁率、GG、B9)
4(指)松中信彦  .358 44 120 .464 1.179 (三冠王、MVP、最高出塁率、GG、B9)
5(三)中村紀洋  .320 46 132 .434 1.064 (打点王、最高出塁率、B9、GG)
6(左)和田一浩  .339 37 93 .437 1.061 (MVP、最高出塁率、B9)
7(一)内川聖一  .378 14 67 .416 .956 (首位打者、最多安打、最高出塁率、B9)
8(捕)阿部慎之助 .340 27 104 .429 .994 (MVP、首位打者、打点王、最高出塁率、GG、B9)
9(中)長谷川勇也 .341 19 83 .392 .903 (首位打者、最多安打、B9)


22: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:51:33 ID:dBhQCkYZZ
>>20
井口の成績ぐう畜過ぎ
この年オールAやったんかな


23: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)13:53:26 ID:pidvPb5fn
井口27本やで


28: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)14:00:40 ID:XEC2TfGpn
1(二)井口資仁  .340 27 109 .438 1.011 42盗塁 (盗塁王、B9、GG)
2(遊)松井稼頭央 .332 36 87 .389 1.006 33盗塁 (最多安打、B9、GG)
3(一)小笠原道大 .360 31 100 .473 1.122 (MVP、首位打者、最高出塁率、B9、GG)
4(指)松中信彦  .358 44 120 .464 1.179 (三冠王、MVP、最高出塁率、GG、B9)
5(三)中村紀洋  .320 46 132 .434 1.064 (打点王、最高出塁率、B9、GG)
6(右)福留孝介  .351 31 104 .438 1.091 (MVP、首位打者、最高出塁率、GG、B9)
7(左)和田一浩  .339 37 93 .437 1.061 (MVP、最高出塁率、B9)
8(捕)阿部慎之助 .340 27 104 .429 .994 (MVP、首位打者、打点王、最高出塁率、GG、B9)
9(中)多村仁志  .305 40 100 .363 .986

これがええかな


29: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)14:02:24 ID:ZTaRSStHx
クリーンアップが鬼畜すぎる


30: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)14:04:29 ID:XEC2TfGpn
井口と稼頭央を忘れてて申し訳ないわ
あと、サードを村田から中村にしたで


34: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)14:07:36 ID:e8RsqI0IO
和田も守備良くないし.360の小笠原がファーストでええならレフトは内川やろ打率が違いすぎる


35: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)14:10:54 ID:XEC2TfGpn
>>34
1(二)井口資仁  .340 27 109 .438 1.011 42盗塁 (盗塁王、B9、GG)
2(遊)松井稼頭央 .332 36 87 .389 1.006 33盗塁 (最多安打、B9、GG)
3(一)小笠原道大 .360 31 100 .473 1.122 (MVP、首位打者、最高出塁率、B9、GG)
4(指)松中信彦  .358 44 120 .464 1.179 (三冠王、MVP、最高出塁率、GG、B9)
5(三)中村紀洋  .320 46 132 .434 1.064 (打点王、最高出塁率、B9、GG)
6(右)福留孝介  .351 31 104 .438 1.091 (MVP、首位打者、最高出塁率、GG、B9)
7(左)内川聖一  .378 14 67 .416 .956 (首位打者、最多安打、最高出塁率、B9)
8(捕)阿部慎之助 .340 27 104 .429 .994 (MVP、首位打者、打点王、最高出塁率、GG、B9)
9(中)多村仁志  .305 40 100 .363 .986 (優秀JCB・MEP賞)


40: 名無しさん@おーぷん 2014/09/04(木)14:15:34 ID:ZMxG4XVTG
なんという重量打線