1: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:44:42 ID:rpo
1996年 トロイ・ニール(オリックス)
17打数3安打6打点 打率.176 長打率.235 OPS.411
打率・長打率・OPSはいずれも歴代日シリMVP打者で最下位
17打数3安打6打点 打率.176 長打率.235 OPS.411
打率・長打率・OPSはいずれも歴代日シリMVP打者で最下位
2: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:46:14 ID:Qml
歴代MVPの打率ランキングを見ないことにはな
3: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:47:05 ID:rpo
>>2
しょうがない今まとめるとするわ
しょうがない今まとめるとするわ
4: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:48:33 ID:Qml
>>3
待ってる
待ってる
7: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:54:57 ID:rpo
1950 別当薫 毎日6試合 .500 0本 3打点
1951 南村不可止 巨人5試合 .563 0本 4打点
1953 川上哲治 巨人7試合 .481 0本 5打点
1956 豊田泰光 西鉄6試合 .458 1本 4打点
1957 大下弘 西鉄5試合 .389 1本 3打点
1951 南村不可止 巨人5試合 .563 0本 4打点
1953 川上哲治 巨人7試合 .481 0本 5打点
1956 豊田泰光 西鉄6試合 .458 1本 4打点
1957 大下弘 西鉄5試合 .389 1本 3打点
8: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:56:10 ID:rpo
1960 近藤昭仁 大洋 4試合 .200 1本 2打点
1961 宮本敏雄 巨人 6試合 .409 1本 7打点
1962 種茂雅之 東映 5試合 .357 0本 7打点
1963 長嶋茂雄 巨人 6試合 .381 3本 8打点
1965 長嶋茂雄 巨人 7試合 .360 3本 7打点
1966 柴田勲 巨人 6試合 .565 2本 7打点
1967 森昌彦 巨人 6試合 .227 1本 4打点
1968 高田繁 巨人 6試合 .385 0本 1打点
1969 長嶋茂雄 巨人 6試合 .409 4本 6打点
1961 宮本敏雄 巨人 6試合 .409 1本 7打点
1962 種茂雅之 東映 5試合 .357 0本 7打点
1963 長嶋茂雄 巨人 6試合 .381 3本 8打点
1965 長嶋茂雄 巨人 7試合 .360 3本 7打点
1966 柴田勲 巨人 6試合 .565 2本 7打点
1967 森昌彦 巨人 6試合 .227 1本 4打点
1968 高田繁 巨人 6試合 .385 0本 1打点
1969 長嶋茂雄 巨人 6試合 .409 4本 6打点
10: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:56:33 ID:rpo
あってか ランキングじゃなくて歴代そのまま載せちまった
11: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:57:46 ID:rpo
ま、いっか 続ける
1970 長嶋茂雄 巨人 5試合 .421 4本 6打点
1971 末次民夫 巨人 5試合 .368 1本 7打点
1974 弘田澄男 ロッテ 6試合 .400 2本 7打点
1976 福本豊 阪急 7試合 .407 2本 6打点
1978 大杉勝男 ヤクルト 7試合 .310 4本 10打点
1979 高橋慶彦 広島 7試合 .444 1本 2打点
1970 長嶋茂雄 巨人 5試合 .421 4本 6打点
1971 末次民夫 巨人 5試合 .368 1本 7打点
1974 弘田澄男 ロッテ 6試合 .400 2本 7打点
1976 福本豊 阪急 7試合 .407 2本 6打点
1978 大杉勝男 ヤクルト 7試合 .310 4本 10打点
1979 高橋慶彦 広島 7試合 .444 1本 2打点
12: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:58:09 ID:rpo
1980 ライトル 広島7試合 .400 3本 6打点
1983 大田卓司 西武7試合 .429 1本 3打点
1984 長嶋清幸 広島7試合 .333 3本 10打点
1985 バース 阪神6試合 .368 3本 9打点
1988 石毛宏典 西武5試合 .389 3本 6打点
1989 駒田徳広 巨人7試合 .522 1本 5打点
1983 大田卓司 西武7試合 .429 1本 3打点
1984 長嶋清幸 広島7試合 .333 3本 10打点
1985 バース 阪神6試合 .368 3本 9打点
1988 石毛宏典 西武5試合 .389 3本 6打点
1989 駒田徳広 巨人7試合 .522 1本 5打点
13: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:59:00 ID:rpo
1990 デストラーデ 西武4試合 .375 2本 8打点
1991 秋山幸二 西武7試合 .276 4本 8打点
1995 オマリー ヤクルト5試合 .529 2本 4打点
1996 ニール オリックス5試合 .176 0本 6打点 ←コレ!
1997 古田敦也 ヤクルト5試合 .316 1本 3打点
1998 鈴木尚典 横浜6試合 .480 1本 8打点
1999 秋山幸二 ダイエー5試合 .300 2本 3打点
1991 秋山幸二 西武7試合 .276 4本 8打点
1995 オマリー ヤクルト5試合 .529 2本 4打点
1996 ニール オリックス5試合 .176 0本 6打点 ←コレ!
1997 古田敦也 ヤクルト5試合 .316 1本 3打点
1998 鈴木尚典 横浜6試合 .480 1本 8打点
1999 秋山幸二 ダイエー5試合 .300 2本 3打点
17: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:01:39 ID:or2
>>14
ランキングは頑張るからご勘弁
ランキングは頑張るからご勘弁
15: 名無しさん@おーぷん 2015/01/28(水)23:59:39 ID:rpo
2000 松井秀喜 巨人 6試合 .381 3本 8打点
2001 古田敦也 ヤクルト 5試合 .500 1本 3打点
2002 二岡智宏 巨人 4試合 .474 1本 5打点
2005 今江敏晃 ロッテ 4試合 .667 1本 4打点
2006 稲葉篤紀 日本ハム 5試合 .353 2本 7打点
2007 中村紀洋 中日 5試合 .444 0本 4打点
2009 阿部慎之助 巨人 6試合 .304 2本 5打点
2001 古田敦也 ヤクルト 5試合 .500 1本 3打点
2002 二岡智宏 巨人 4試合 .474 1本 5打点
2005 今江敏晃 ロッテ 4試合 .667 1本 4打点
2006 稲葉篤紀 日本ハム 5試合 .353 2本 7打点
2007 中村紀洋 中日 5試合 .444 0本 4打点
2009 阿部慎之助 巨人 6試合 .304 2本 5打点
16: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:01:17 ID:or2
2010 今江敏晃 ロッテ 7試合 .444 0本 6打点
2011 小久保裕紀 ソフトバンク 7試合 .320 0本 2打点
2014 内川聖一 ソフトバンク 5試合 .350 0本 3打点
2011 小久保裕紀 ソフトバンク 7試合 .320 0本 2打点
2014 内川聖一 ソフトバンク 5試合 .350 0本 3打点
18: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:01:43 ID:7p0
鈴木平が1勝3Sやったのになんでニールやったんや?
19: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:14:39 ID:or2
>>18
セーブ投手って「勝ってる状態」で付くからじゃね
たぶんニールが逆転もしくは勝ち越しタイムリーが多かったとかじゃん(適当)
セーブ投手って「勝ってる状態」で付くからじゃね
たぶんニールが逆転もしくは勝ち越しタイムリーが多かったとかじゃん(適当)
20: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:18:16 ID:1Bi
何気に1960年の近藤って選手もあれやな
21: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:20:55 ID:or2
とりあえずトップ10がこちら
*1位 2005 今江敏晃 (ロ) .667 1本 4打点
*2位 1962 柴田勲 (巨) .565 2本 7打点
*3位 1969 柴田勲 (巨) .565 2本 7打点
*4位 1995 オマリー (ヤ) .529 2本 4打点
*5位 1989 駒田徳広 (巨) .522 1本 5打点
*6位 2001 古田敦也 (ヤ) .500 1本 3打点
*7位 1998 鈴木尚典 (横) .480 1本 8打点
*8位 2002 二岡智宏 (巨) .474 1本 5打点
*9位 1952 豊田泰光 (西) .458 1本 4打点
10位 1979 高橋慶彦 (広) .444 1本 2打点
10位 2010 今江敏晃 (ロ) .444 0本 6打点
10位 2007 中村紀洋 (中) .444 0本 4打点
*1位 2005 今江敏晃 (ロ) .667 1本 4打点
*2位 1962 柴田勲 (巨) .565 2本 7打点
*3位 1969 柴田勲 (巨) .565 2本 7打点
*4位 1995 オマリー (ヤ) .529 2本 4打点
*5位 1989 駒田徳広 (巨) .522 1本 5打点
*6位 2001 古田敦也 (ヤ) .500 1本 3打点
*7位 1998 鈴木尚典 (横) .480 1本 8打点
*8位 2002 二岡智宏 (巨) .474 1本 5打点
*9位 1952 豊田泰光 (西) .458 1本 4打点
10位 1979 高橋慶彦 (広) .444 1本 2打点
10位 2010 今江敏晃 (ロ) .444 0本 6打点
10位 2007 中村紀洋 (中) .444 0本 4打点
22: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:23:04 ID:qld
王さん1回も取ってないんか!?
23: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:23:09 ID:Jhu
王が一回も日シリMVPになってないのが意外や
24: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:23:14 ID:1gG
今江すげえええええ
25: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:23:51 ID:or2
そしてワースト10がこちら
*1位 1996 ニール (オ).176 0本 6打点
*2位 1956 近藤昭仁 (大).200 1本 2打点
*3位 1968 森昌彦 (巨).227 1本 4打点
*4位 1963 森昌彦 (巨).227 1本 4打点
*5位 1991 秋山幸二 (西).276 4本 8打点
*6位 1999 秋山幸二 (ダ).300 2本 3打点
*7位 2009 阿部慎之助 (巨).304 2本 5打点
*8位 1978 大杉勝男 (ヤ).310 4本 10打点
*9位 1997 古田敦也 (ヤ).316 1本 3打点
10位 2011 小久保裕紀 (ソ).320 0本 2打点
*1位 1996 ニール (オ).176 0本 6打点
*2位 1956 近藤昭仁 (大).200 1本 2打点
*3位 1968 森昌彦 (巨).227 1本 4打点
*4位 1963 森昌彦 (巨).227 1本 4打点
*5位 1991 秋山幸二 (西).276 4本 8打点
*6位 1999 秋山幸二 (ダ).300 2本 3打点
*7位 2009 阿部慎之助 (巨).304 2本 5打点
*8位 1978 大杉勝男 (ヤ).310 4本 10打点
*9位 1997 古田敦也 (ヤ).316 1本 3打点
10位 2011 小久保裕紀 (ソ).320 0本 2打点
26: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:25:56 ID:or2
とりあえずベスト&ワースト10は貼ったよー
こういうの慣れてないから見にくかったらすまん
.320なんてシーズンなら首位打者もありえるのに
シリーズならワースト10に入るってことを考えると
「シリーズ男」ってすげーなって思いました。
こういうの慣れてないから見にくかったらすまん
.320なんてシーズンなら首位打者もありえるのに
シリーズならワースト10に入るってことを考えると
「シリーズ男」ってすげーなって思いました。
27: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:28:01 ID:WyI
ワースト6位から三割も十分凄いけど
今江が凄すぎて霞んで見える
今江が凄すぎて霞んで見える
29: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:51:06 ID:wFV
【日シリ歴代MVP 打率ランキング】
1位 .667 今江敏晃 (ロッ) 4試合 1本 4打点 2005年
2位 .565 柴田勲 (巨人) 6試合 2本 7打点 1966年
3位 .563 南村不可止(巨人) 5試合 0本 4打点 1951年
4位 .529 オマリー (ヤク) 5試合 2本 4打点 1995年
5位 .522 駒田徳広 (巨人) 7試合 1本 5打点 1989年
6位 .500 別当薫 (毎日) 6試合 0本 3打点 1950年
6位 .500 古田敦也 (ヤク) 5試合 1本 3打点 2001年
8位 .481 川上哲治 (巨人) 7試合 0本 5打点 1953年
9位 .480 鈴木尚典 (横浜) 6試合 1本 8打点 1998年
10位 .474 二岡智宏 (巨人) 4試合 1本 5打点 2002年
1位 .667 今江敏晃 (ロッ) 4試合 1本 4打点 2005年
2位 .565 柴田勲 (巨人) 6試合 2本 7打点 1966年
3位 .563 南村不可止(巨人) 5試合 0本 4打点 1951年
4位 .529 オマリー (ヤク) 5試合 2本 4打点 1995年
5位 .522 駒田徳広 (巨人) 7試合 1本 5打点 1989年
6位 .500 別当薫 (毎日) 6試合 0本 3打点 1950年
6位 .500 古田敦也 (ヤク) 5試合 1本 3打点 2001年
8位 .481 川上哲治 (巨人) 7試合 0本 5打点 1953年
9位 .480 鈴木尚典 (横浜) 6試合 1本 8打点 1998年
10位 .474 二岡智宏 (巨人) 4試合 1本 5打点 2002年
30: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:51:34 ID:wFV
11位 .458 豊田泰光 (西鉄) 6試合 1本 4打点 1956年
12位 .444 高橋慶彦 (広島) 7試合 1本 2打点 1979年
12位 .444 中村紀洋 (中日) 5試合 0本 4打点 2007年
12位 .444 今江敏晃 (ロッ) 7試合 0本 6打点 2010年
15位 .429 大田卓司 (西武) 7試合 1本 3打点 1983年
16位 .421 長嶋茂雄 (巨人) 5試合 4本 6打点 1970年
17位 .409 宮本敏雄 (巨人) 6試合 1本 7打点 1961年
17位 .409 長嶋茂雄 (巨人) 6試合 4本 6打点 1969年
19位 .407 福本豊 (阪急) 7試合 2本 6打点 1976年
20位 .400 弘田澄男 (ロッ) 6試合 2本 7打点 1974年
20位 .400 ライトル (広島) 7試合 3本 6打点 1980年
12位 .444 高橋慶彦 (広島) 7試合 1本 2打点 1979年
12位 .444 中村紀洋 (中日) 5試合 0本 4打点 2007年
12位 .444 今江敏晃 (ロッ) 7試合 0本 6打点 2010年
15位 .429 大田卓司 (西武) 7試合 1本 3打点 1983年
16位 .421 長嶋茂雄 (巨人) 5試合 4本 6打点 1970年
17位 .409 宮本敏雄 (巨人) 6試合 1本 7打点 1961年
17位 .409 長嶋茂雄 (巨人) 6試合 4本 6打点 1969年
19位 .407 福本豊 (阪急) 7試合 2本 6打点 1976年
20位 .400 弘田澄男 (ロッ) 6試合 2本 7打点 1974年
20位 .400 ライトル (広島) 7試合 3本 6打点 1980年
31: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:52:00 ID:wFV
22位 .389 大下弘 (西鉄) 5試合 1本 3打点 1957年
22位 .389 石毛宏典 (西武) 5試合 3本 6打点 1988年
24位 .385 高田繁 (巨人) 6試合 0本 1打点 1968年
25位 .381 長嶋茂雄 (巨人) 6試合 3本 8打点 1963年
25位 .381 松井秀喜 (巨人) 6試合 3本 8打点 2000年
27位 .375 デス虎ーデ(西武) 4試合 2本 8打点 1990年
28位 .368 末次民夫 (巨人) 5試合 1本 7打点 1971年
28位 .368 バース (阪神) 6試合 3本 9打点 1985年
30位 .360 長嶋茂雄 (巨人) 7試合 3本 7打点 1965年
22位 .389 石毛宏典 (西武) 5試合 3本 6打点 1988年
24位 .385 高田繁 (巨人) 6試合 0本 1打点 1968年
25位 .381 長嶋茂雄 (巨人) 6試合 3本 8打点 1963年
25位 .381 松井秀喜 (巨人) 6試合 3本 8打点 2000年
27位 .375 デス虎ーデ(西武) 4試合 2本 8打点 1990年
28位 .368 末次民夫 (巨人) 5試合 1本 7打点 1971年
28位 .368 バース (阪神) 6試合 3本 9打点 1985年
30位 .360 長嶋茂雄 (巨人) 7試合 3本 7打点 1965年
32: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)00:52:33 ID:wFV
31位 .357 種茂雅之 (東映) 5試合 0本 7打点 1962年
32位 .353 稲葉篤紀 (ハム) 5試合 2本 7打点 2006年
33位 .350 内川聖一 (ソフ) 5試合 0本 3打点 2014
34位 .333 長嶋清幸 (広島) 7試合 3本 10打点 1984年
35位 .320 小久保裕紀(ソフ) 7試合 0本 2打点 2011年
36位 .316 古田敦也 (ヤク) 5試合 1本 3打点 1997年
37位 .310 大杉勝男 (ヤク) 7試合 4本 10打点 1978年
38位 .304 阿部慎之助(巨人) 6試合 2本 5打点 2009年
39位 .300 秋山幸二 (大栄) 5試合 2本 3打点 1999年
40位 .276 秋山幸二 (西武) 7試合 4本 8打点 1991年
41位 .227 森昌彦 (巨人) 6試合 1本 4打点 1967年
42位 .200 近藤昭仁 (大洋) 4試合 1本 2打点 1960年
43位 .176 ニール (オリ) 5試合 0本 6打点 1996年
32位 .353 稲葉篤紀 (ハム) 5試合 2本 7打点 2006年
33位 .350 内川聖一 (ソフ) 5試合 0本 3打点 2014
34位 .333 長嶋清幸 (広島) 7試合 3本 10打点 1984年
35位 .320 小久保裕紀(ソフ) 7試合 0本 2打点 2011年
36位 .316 古田敦也 (ヤク) 5試合 1本 3打点 1997年
37位 .310 大杉勝男 (ヤク) 7試合 4本 10打点 1978年
38位 .304 阿部慎之助(巨人) 6試合 2本 5打点 2009年
39位 .300 秋山幸二 (大栄) 5試合 2本 3打点 1999年
40位 .276 秋山幸二 (西武) 7試合 4本 8打点 1991年
41位 .227 森昌彦 (巨人) 6試合 1本 4打点 1967年
42位 .200 近藤昭仁 (大洋) 4試合 1本 2打点 1960年
43位 .176 ニール (オリ) 5試合 0本 6打点 1996年
35: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)01:15:06 ID:01O
1打点の68年高田もすごいな
36: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)01:22:21 ID:mJ7
イッチお疲れ
38: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)01:36:06 ID:ERe
>>36
途中で放り出したイッチより
ID:wFVを労ってやれよ
途中で放り出したイッチより
ID:wFVを労ってやれよ
37: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)01:25:25 ID:ksp
ジョーってとってないんやな
あいつシリーズで鬼のように打つイメージやけど
あいつシリーズで鬼のように打つイメージやけど
40: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)01:41:36 ID:uvW
ニールはまだ6打点だから解る
近藤がわからん
近藤がわからん
41: 名無しさん@おーぷん 2015/01/29(木)01:44:53 ID:F0i
近藤は第3戦で同点の9回に勝ち越しHR、第4戦で先制タイムリーだそうだ
コメント
コメント一覧 (24)
どんなスレにだってアホが書き込む権利はあるからね、仕方無いね
3・4戦の決勝打を放っているからインパクトが強かったらしいね
エースの秋山が変則的な登板してて票が集まりにくかったのもあったし
どっちかというと権藤の方が切り札的に扱われて分散したのもあって近藤になったんだとか
ニール、近藤さんにはかなわんけど。
一番活躍した野手は大島で打率も4割超えていたはず。
シリーズの流れを作ったというのなら、第一戦での起死回生
勝ち越しHRと第二戦の決勝点をアシストするヒット&盗塁のイチロー。
鈴木平は第一戦で被弾して負けかけたからMVPまではいかない。
今に始まったことちゃうけど
打率ランキングだとしても
「名前、打率、HR、打点」の順で並べたイッチのやつのが見慣れてていいわ
多分ミスやろうけど
プwww
Nが何度もとってるのは打つと決めたらボール球でもヒットにする
打者はマークのしようがなかったせいやないか?w
結局大一番でのこの差がONの人気の差なのかもな。
「ほんとだ。長嶋さんすげー。日シリ通算本塁打は長嶋さんかな。」と思って調べてみたら、通算本塁打は王さん(29本)だった。
それでも一回も日シリMVPとってないのか・・・。
いつもまんべんなく打ってるんだが、それでも取れなかったのは、
・ミスターが持っていってしまった
・ふだんは地味な脇役が活躍して印象が強かった
・堀内が無双した
というパターンに分類できる。