1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:53:20.50 ID:xWLN4zNGd.net
打てて肩が良くて球を逸らさなくて研究熱心
ステレオタイプだがこんな名捕手の要件のうち2つ満たしてる捕手がいない
下手したら一つ持ってる選手すら稀少
ステレオタイプだがこんな名捕手の要件のうち2つ満たしてる捕手がいない
下手したら一つ持ってる選手すら稀少
5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:54:13.60 ID:1mqMQjUb0.net
ヤク中村は?
15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:55:22.90 ID:xWLN4zNGd.net
>>5
あんまり注目されてないけど良い選手だと思うやで
打力は物足りないが
あんまり注目されてないけど良い選手だと思うやで
打力は物足りないが
引用元
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1451721200/
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1451721200/
24: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:57:27.45 ID:1mqMQjUb0.net
>>15
打力はまあもう一つやけど守備面は条件満たしてるって言ってもえぇんちゃう?
打力はまあもう一つやけど守備面は条件満たしてるって言ってもえぇんちゃう?
7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:54:13.75 ID:c/a1TK3I0.net
むしろ少し前が異常な豊作だったと考えるべき
あいつらはレジェンドなんや
あいつらはレジェンドなんや
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:54:24.88 ID:pg6CfIo90.net
2015セリーグ
ヤ 中村 悠平 率.231(442-102) 2本 33打点 ベストナイン
巨 小林 誠司 率.226(177-40) 2本 13打点
神 鶴岡 一成 率.229(153-35) 1本 15打点
藤井 彰人 率.172(134-23) 0本 3打点
梅野 隆太郎 率.239(138-33) 4本 18打点
広 會澤 翼 率.246(252-62) 6本 30打点
石原 慶幸 率.241(216-52) 2本 12打点
中 杉山 翔大 率.183(153-28) 3本 17打点
松井 雅人 率.135(133-18) 0本 7打点
De 嶺井 博希 率.237(186-44) 5本 26打点
黒羽根 利規 率.178(129-23) 1本 7打点
ヤ 中村 悠平 率.231(442-102) 2本 33打点 ベストナイン
巨 小林 誠司 率.226(177-40) 2本 13打点
神 鶴岡 一成 率.229(153-35) 1本 15打点
藤井 彰人 率.172(134-23) 0本 3打点
梅野 隆太郎 率.239(138-33) 4本 18打点
広 會澤 翼 率.246(252-62) 6本 30打点
石原 慶幸 率.241(216-52) 2本 12打点
中 杉山 翔大 率.183(153-28) 3本 17打点
松井 雅人 率.135(133-18) 0本 7打点
De 嶺井 博希 率.237(186-44) 5本 26打点
黒羽根 利規 率.178(129-23) 1本 7打点
28: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:58:14.46 ID:nqW0OPm70.net
>>8
現役最終年に打率.277を残す谷繁は、やっぱり凄いなw
現役最終年に打率.277を残す谷繁は、やっぱり凄いなw
33: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:59:09.00 ID:kF9OiIRq0.net
>>8
こうやってみると梅野の打力今のままでも十分合格点やな
キャッチングどうにかすればもうセNo.1キャッチーやんけ!ちな虎
こうやってみると梅野の打力今のままでも十分合格点やな
キャッチングどうにかすればもうセNo.1キャッチーやんけ!ちな虎
9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:54:35.48 ID:pg6CfIo90.net
2015パリーグ
ソ 高谷 裕亮 率.175(171-30) 1本 16打点
鶴岡 慎也 率.195(128-25) 1本 9打点
細川 亨 率.116(95-11) 0本 5打点
日 大野 奨太 率.194(155-30) 0本 10打点
市川 友也 率.226(106-24) 2本 12打点
ロ 田村 龍弘 率.170(305-52) 2本 32打点
西 炭谷 銀仁朗 率.211(399-84) 4本 35打点 ベストナイン
オ 山崎 勝己 率.204(147-30) 0本 14打点
伊藤 光 率.271(247-67) 1本 28打点
楽 嶋 基宏 率.219(338-74) 4本 18打点
ソ 高谷 裕亮 率.175(171-30) 1本 16打点
鶴岡 慎也 率.195(128-25) 1本 9打点
細川 亨 率.116(95-11) 0本 5打点
日 大野 奨太 率.194(155-30) 0本 10打点
市川 友也 率.226(106-24) 2本 12打点
ロ 田村 龍弘 率.170(305-52) 2本 32打点
西 炭谷 銀仁朗 率.211(399-84) 4本 35打点 ベストナイン
オ 山崎 勝己 率.204(147-30) 0本 14打点
伊藤 光 率.271(247-67) 1本 28打点
楽 嶋 基宏 率.219(338-74) 4本 18打点
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:54:46.91 ID:pg6CfIo90.net
2005セリーグ
神 矢野 輝弘 率.271(499-135) 19本 71打点 ベストナイン
中 谷繁 元信 率.234(449-105) 14本 65打点
横 相川 亮二 率.259(498-129) 8本 46打点
ヤ 古田 敦也 率.258(329-85) 5本 33打点
小野 公誠 率.201(164-33) 7本 18打点
巨 阿部 慎之助 率.300(476-143) 26本 86打点
広 倉 義和 率.210(267-56) 4本 22打点
石原 慶幸 率.241(174-42) 2本 12打点
神 矢野 輝弘 率.271(499-135) 19本 71打点 ベストナイン
中 谷繁 元信 率.234(449-105) 14本 65打点
横 相川 亮二 率.259(498-129) 8本 46打点
ヤ 古田 敦也 率.258(329-85) 5本 33打点
小野 公誠 率.201(164-33) 7本 18打点
巨 阿部 慎之助 率.300(476-143) 26本 86打点
広 倉 義和 率.210(267-56) 4本 22打点
石原 慶幸 率.241(174-42) 2本 12打点
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:54:58.14 ID:GyC53X0Ba.net
古田、城島、里崎、阿部、相川、矢野
こいつらが同じ時代に居たことがおかしいんやぞ
こいつらが同じ時代に居たことがおかしいんやぞ
12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:55:01.86 ID:pg6CfIo90.net
2005パリーグ
ソ 城島 健司 率.309(411-127) 24本 57打点 ベストナイン
ロ 里崎 智也 率.303(297-90) 10本 52打点
橋本 将 率.257(202-52) 7本 31打点
西 細川 亨 率.194(289-56) 8本 32打点
オ 日高 剛 率.217(253-55) 1本 31打点
日 中嶋 聡 率.187(171-32) 1本 11打点
高橋 信二 率.226(164-37) 5本 27打点
實松 一成 率.176(108-19) 2本 4打点
楽 藤井 彰人 率.232(250-58) 0本 21打点
中村 武志 率.180(111-20) 0本 7打点
ソ 城島 健司 率.309(411-127) 24本 57打点 ベストナイン
ロ 里崎 智也 率.303(297-90) 10本 52打点
橋本 将 率.257(202-52) 7本 31打点
西 細川 亨 率.194(289-56) 8本 32打点
オ 日高 剛 率.217(253-55) 1本 31打点
日 中嶋 聡 率.187(171-32) 1本 11打点
高橋 信二 率.226(164-37) 5本 27打点
實松 一成 率.176(108-19) 2本 4打点
楽 藤井 彰人 率.232(250-58) 0本 21打点
中村 武志 率.180(111-20) 0本 7打点
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:55:14.92 ID:USizNN53p.net
嶋炭谷中村松井森近藤
むしろ豊作なんだよなあ
むしろ豊作なんだよなあ
20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:56:20.98 ID:xZQgWv2Y+.net
>>13
松井…?
松井…?
14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:55:17.09 ID:pg6CfIo90.net
1995セリーグ
ヤ 古田 敦也 率.294(487-143) 21本 76打点 ベストナイン
広 瀬戸 輝信 率.256(203-52) 2本 22打点
西山 秀二 率.211(199-42) 5本 27打点
巨 村田 真一 率.265(339-90) 13本 38打点
横 秋元 宏作 率.200(215-43) 5本 19打点
谷繁 元信 率.175(154-27) 3本 10打点
中 中村 武志 率.256(301-77) 8本 32打点
神 関川 浩一 率.295(417-123) 2本 30打点
ヤ 古田 敦也 率.294(487-143) 21本 76打点 ベストナイン
広 瀬戸 輝信 率.256(203-52) 2本 22打点
西山 秀二 率.211(199-42) 5本 27打点
巨 村田 真一 率.265(339-90) 13本 38打点
横 秋元 宏作 率.200(215-43) 5本 19打点
谷繁 元信 率.175(154-27) 3本 10打点
中 中村 武志 率.256(301-77) 8本 32打点
神 関川 浩一 率.295(417-123) 2本 30打点
27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:58:13.78 ID:dPK6etyW0.net
>>14
村田ですら今の時代おったら最強捕手扱いな成績やな・・・
村田ですら今の時代おったら最強捕手扱いな成績やな・・・
16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:55:37.95 ID:pg6CfIo90.net
1995パリーグ
オ 中嶋 聡 率.267(303-81) 3本 33打点 ベストナイン
三輪 隆 率.246(114-28) 1本 17打点
ロ 定詰 雅彦 率.185(265-49) 3本 20打点
西 伊東 勤 率.246(386-95) 6本 43打点
日 田村 藤夫 率.186(156-29) 1本 9打点
田口 昌徳 率.200(200-40) 5本 13打点
ダ 吉永 幸一郎 率.293(294-86) 8本 34打点
坊西 浩嗣 率.167(102-17) 0本 8打点
近 古久保 健二 率.191(299-57) 3本 35打点
光山 英和 率.200(105-21) 2本 11打点
オ 中嶋 聡 率.267(303-81) 3本 33打点 ベストナイン
三輪 隆 率.246(114-28) 1本 17打点
ロ 定詰 雅彦 率.185(265-49) 3本 20打点
西 伊東 勤 率.246(386-95) 6本 43打点
日 田村 藤夫 率.186(156-29) 1本 9打点
田口 昌徳 率.200(200-40) 5本 13打点
ダ 吉永 幸一郎 率.293(294-86) 8本 34打点
坊西 浩嗣 率.167(102-17) 0本 8打点
近 古久保 健二 率.191(299-57) 3本 35打点
光山 英和 率.200(105-21) 2本 11打点
17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:55:48.61 ID:pg6CfIo90.net
1985セリーグ
神 木戸 克彦 率.241(295-71) 13本 32打点
広 達川 光男 率.230(230-53) 4本 31打点
山中 潔 率.276(181-50) 6本 22打点
巨 山倉 和博 率.273(363-99) 13本 41打点
洋 若菜 嘉晴 率.268(403-108) 7本 44打点
中 大石 友好 率.245(155-38) 1本 12打点
中尾 孝義 率.284(208-59) 11本 29打点
ヤ 八重樫 幸雄 率.304(427-130) 13本 68打点 ベストナイン
神 木戸 克彦 率.241(295-71) 13本 32打点
広 達川 光男 率.230(230-53) 4本 31打点
山中 潔 率.276(181-50) 6本 22打点
巨 山倉 和博 率.273(363-99) 13本 41打点
洋 若菜 嘉晴 率.268(403-108) 7本 44打点
中 大石 友好 率.245(155-38) 1本 12打点
中尾 孝義 率.284(208-59) 11本 29打点
ヤ 八重樫 幸雄 率.304(427-130) 13本 68打点 ベストナイン
21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:56:48.22 ID:YOexvKi/p.net
>>17
地味だけど結構いいな
地味だけど結構いいな
18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:56:01.87 ID:pg6CfIo90.net
1985パリーグ
西 伊東 勤 率.258(411-106) 13本 62打点 ベストナイン
ロ 袴田 英利 率.242(376-91) 8本 50打点
近 梨田 昌孝 率.247(373-92) 11本 51打点
急 藤田 浩雅 率.217(350-76) 11本 53打点
日 田村 藤夫 率.286(336-96) 9本 45打点
大宮 龍男 率.263(156-41) 1本 16打点
南 吉田 博之 率.240(342-82) 10本 43打点
西 伊東 勤 率.258(411-106) 13本 62打点 ベストナイン
ロ 袴田 英利 率.242(376-91) 8本 50打点
近 梨田 昌孝 率.247(373-92) 11本 51打点
急 藤田 浩雅 率.217(350-76) 11本 53打点
日 田村 藤夫 率.286(336-96) 9本 45打点
大宮 龍男 率.263(156-41) 1本 16打点
南 吉田 博之 率.240(342-82) 10本 43打点
19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:56:10.38 ID:mfUqFTuJa.net
どこの球団も貧打だからコンバートされるのかね
22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:56:59.10 ID:WTvJaSpiK.net
そいつらは球が飛ぶ時代だっただけ
23: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:57:17.91 ID:hMeweBZpa.net
平均すると打率二割弱打点10点台か
これでセリーグは更にピッチャーの自動アウトがあるからな。下位打線があまりにつまらん
これでセリーグは更にピッチャーの自動アウトがあるからな。下位打線があまりにつまらん
25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:57:40.44 ID:JvmOd9ec0.net
捕手が打てないのはしゃーないけど、OPS6未満の選手がレギュラーなのは異常
29: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:58:30.71 ID:/J2BnkEw0.net
捕手には困ってへんわ
ちな巨
ちな巨
30: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:58:40.18 ID:1U8MI4Hzr.net
プロに入ってからキャッチャー育てたほうがええんちゃうか
31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:58:54.13 ID:gNUDbDAp0.net
捕手の能力を第一にしすぎてほにゃららぴーなんや
32: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/01/02(土) 16:59:09.82 ID:b0zG7ZGp0.net
投手と捕手は守備面での難易度が高すぎる
打撃に力入れる前に数年は下積みが必要やろ
打撃に力入れる前に数年は下積みが必要やろ
コメント
コメント一覧 (10)
全盛期の古田や城島が今の球でやったら.230 12 50くらいになるとは考えられへんし
というか逆方向に鋭い当たりを打つ事がアマチュアの頃徹底されてるのに統一球が留めさせたんやろ
逆方向にデカイ当たり打てるやつなんて球団に2人おればええ方やしな
ラビット~違反球直前の期間の捕手が異常なだけ
実際それより前は今と同じ、ごく一部除いて基本は打てない
1985のメンバーもいいけど
1985のメンバーもいいけど古田阿倍城島谷繁の捕手レベルとなると伊東しかいない
あまりに豊作時代だったんや
あんな数値そこまで信頼できるもんじゃないわ
今のNPBがその数値でやってるか?
昔は座ってキャッチボールできればあとはみんな打撃に走ったってバカにし過ぎ
古田や城島や阿部はラビットじゃなくても3割打ってるわ