1: 名無し 2021/07/15(木) 13:43:07.16 ID:0Wb4A35Y0
年度 勝敗 貯金/借金(計)
2001 69-67-*4 *+2(*+2) ○○
2002 49-86-*5 -37(*-35) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2003 45-94-*1 -49(*-84) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2004 59-76-*3 -17(-101) ●●●●●●●●●●●●●●●●●
2005 69-70-*7 *-1(-102) ●
2006 58-84-*4 -26(-128) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2007 71-72-*1 *-1(-129) ●
2008 48-94-*2 -46(-175) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2009 51-93-*0 -42(-217) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2010 48-95-*1 -47(-264) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2011 88-46-10 +42(-222) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2012 67-65-12 *+2(-220) ○○
2013 73-69-*2 *+4(-216) ○○○○
2014 78-60-*6 +18(-198) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2015 90-49-*4 +41(-157) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2016 83-54-*6 +29(-128) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2017 94-49-*0 +45(*-83) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2018 82-60-*1 +22(*-61) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2019 76-62-*5 +14(*-47) ○○○○○○○○○○○○○○
2020 73-42-*5 +31(*-16) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2021 42-32-*9 +10(**-6) ○○○○○○○○○○
2001 69-67-*4 *+2(*+2) ○○
2002 49-86-*5 -37(*-35) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2003 45-94-*1 -49(*-84) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2004 59-76-*3 -17(-101) ●●●●●●●●●●●●●●●●●
2005 69-70-*7 *-1(-102) ●
2006 58-84-*4 -26(-128) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2007 71-72-*1 *-1(-129) ●
2008 48-94-*2 -46(-175) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2009 51-93-*0 -42(-217) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2010 48-95-*1 -47(-264) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2011 88-46-10 +42(-222) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2012 67-65-12 *+2(-220) ○○
2013 73-69-*2 *+4(-216) ○○○○
2014 78-60-*6 +18(-198) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2015 90-49-*4 +41(-157) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2016 83-54-*6 +29(-128) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2017 94-49-*0 +45(*-83) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2018 82-60-*1 +22(*-61) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2019 76-62-*5 +14(*-47) ○○○○○○○○○○○○○○
2020 73-42-*5 +31(*-16) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2021 42-32-*9 +10(**-6) ○○○○○○○○○○
2: 名無し 2021/07/15(木) 13:43:58.39 ID:0Wb4A35Y0
ヤクルトで見えかけてた完済が絶望になると思われたが
4: 名無し 2021/07/15(木) 13:44:47.17 ID:9aLLNRsz0
ヤクルトが10個も貯金作れるって何があったんや
6: 名無し 2021/07/15(木) 13:45:27.09 ID:kIK8SUdX0
放出したソフバンは超絶貧打に陥った模様
7: 名無し 2021/07/15(木) 13:45:42.47 ID:0ARgF6xCd
ベンチの空気大丈夫なんか
32: 名無し 2021/07/15(木) 13:57:25.69 ID:pcLk5hvN0
>>7
村上とかとよく話してるで
青木や嶋とも仲良さそう
村上とかとよく話してるで
青木や嶋とも仲良さそう
8: 名無し 2021/07/15(木) 13:45:49.75 ID:KsfOD+aG0
9年間で何があったんやろなぁ
9: 名無し 2021/07/15(木) 13:45:59.70 ID:BvZx3zsX0
幸運の置物
11: 名無し 2021/07/15(木) 13:46:23.06 ID:9mFUdWpap
奇跡やな
12: 名無し 2021/07/15(木) 13:46:36.15 ID:0Wb4A35Y0
直近11年で258個も貯金作るとか伝説やろ
15: 名無し 2021/07/15(木) 13:47:08.92 ID:kIK8SUdX0
>>12
それ以前もある意味伝説過ぎるんだよなあ
それ以前もある意味伝説過ぎるんだよなあ
14: 名無し 2021/07/15(木) 13:46:58.15 ID:GqjkBuQo0
ほんまにもうすぐやんけ
16: 名無し 2021/07/15(木) 13:47:45.56 ID:qpx6aapS0
すごい
17: 名無し 2021/07/15(木) 13:47:47.57 ID:tSdgFCD+0
今年ヤクルト優勝すればいけるか?
18: 名無し 2021/07/15(木) 13:48:08.88 ID:Wekk71fK0
ソフトバンクにこれだけ居て返せない借金て
19: 名無し 2021/07/15(木) 13:49:25.90 ID:NEoOUawT0
2011年はいきなりこんな貯金生活になったらそりゃ戸惑うよな
そういう発言ばかりしてた記憶がある
そういう発言ばかりしてた記憶がある
23: 名無し 2021/07/15(木) 13:55:23.00 ID:7jh3HcJDd
開幕前は、内川で補強した気になってるヤクルトwwwって笑われてたのに。なにがあるかわからんな
25: 名無し 2021/07/15(木) 13:55:33.63 ID:/2U+6HBb0
去ったソフトバンクは貧打で貯金0やしガチで幸運の置物ちゃうか?
26: 名無し 2021/07/15(木) 13:56:14.61 ID:WG1ncRDha
今年のヤクルトが強い年で良かったな
29: 名無し 2021/07/15(木) 13:57:24.21 ID:0Wb4A35Y0
内川とかいう幸運の置き物
本人が冷えてる時は代わりに他の選手を温める神
本人が冷えてる時は代わりに他の選手を温める神
30: 名無し 2021/07/15(木) 13:57:25.34 ID:p+/qJzJ10
交流戦でソフトバンクから貯金3も貢がれた模様
33: 名無し 2021/07/15(木) 13:57:39.28 ID:NfaydAGu0
FA1年目クッソ嬉しかったやろうな
35: 名無し 2021/07/15(木) 13:57:50.92 ID:KsfOD+aG0
畜生発言が多い年ほど貯金が増えていた可能性
36: 名無し 2021/07/15(木) 13:59:38.99 ID:FOWP5WWSM
規定届いたシーズンだけで計算するとどうなるんやろ
37: 名無し 2021/07/15(木) 14:00:43.89 ID:KMn55Duod
横浜でどんだけ借金してたんだよ
38: 名無し 2021/07/15(木) 14:00:45.81 ID:8/76lqH0p
逆に2005と2007はようやっとるやん
コメント