1: 名無し 2023/01/25(水) 08:00:39.21 ID:tVtC6cBa0
(41) .305(406-124) 33本 93打点 OPS1.013
40超えて2年連続OPS1.000超えって地味に凄い
40超えて2年連続OPS1.000超えって地味に凄い
2: 名無し 2023/01/25(水) 08:01:10.58 ID:Fc2GX7hS0
派手に凄い定期
3: 名無し 2023/01/25(水) 08:01:42.79 ID:q/fsNZiG0
1970(22) *79試合.250(232-*58)27得点 *8HR *31打点 *12四死球 *39三振 出塁率.285 OPS.698
1971(23) 129試合.300(506-152)70得点 31HR 120打点 *45四死球 *58三振 出塁率.354 OPS.889
1972(24) 125試合.309(475-147)73得点 14HR *58打点 *48四死球 *37三振 出塁率.369 OPS.826
1973(25) 127試合.310(484-150)66得点 18HR *65打点 *44四死球 *43三振 出塁率.366 OPS.845
1974(26) 124試合.269(432-116)62得点 27HR *76打点 *48四死球 *59三振 出塁率.337 OPS.865
1975(27) 129試合.280(485-136)72得点 19HR *85打点 *59四死球 *49三振 出塁率.355 OPS.821
1976(28) 125試合.300(456-137)64得点 22HR *77打点 *56四死球 *51三振 出塁率.370 OPS.887
1977(29) 128試合.313(479-150)71得点 25HR *91打点 *56四死球 *72三振 出塁率.379 OPS.895
1978(30) 106試合.250(360-*90)37得点 15HR *44打点 *41四死球 *59三振 出塁率.323 OPS.735
1979(31) *19試合.278(*54-*15)*5得点 *2HR *17打点 **8四死球 *15三振 出塁率.365 OPS.791
1971(23) 129試合.300(506-152)70得点 31HR 120打点 *45四死球 *58三振 出塁率.354 OPS.889
1972(24) 125試合.309(475-147)73得点 14HR *58打点 *48四死球 *37三振 出塁率.369 OPS.826
1973(25) 127試合.310(484-150)66得点 18HR *65打点 *44四死球 *43三振 出塁率.366 OPS.845
1974(26) 124試合.269(432-116)62得点 27HR *76打点 *48四死球 *59三振 出塁率.337 OPS.865
1975(27) 129試合.280(485-136)72得点 19HR *85打点 *59四死球 *49三振 出塁率.355 OPS.821
1976(28) 125試合.300(456-137)64得点 22HR *77打点 *56四死球 *51三振 出塁率.370 OPS.887
1977(29) 128試合.313(479-150)71得点 25HR *91打点 *56四死球 *72三振 出塁率.379 OPS.895
1978(30) 106試合.250(360-*90)37得点 15HR *44打点 *41四死球 *59三振 出塁率.323 OPS.735
1979(31) *19試合.278(*54-*15)*5得点 *2HR *17打点 **8四死球 *15三振 出塁率.365 OPS.791
5: 名無し 2023/01/25(水) 08:02:28.49 ID:3ekbZYc1a
>>3
終わったな
終わったな
4: 名無し 2023/01/25(水) 08:01:58.70 ID:q/fsNZiG0
1980(32) 111試合.292(377-110)60得点 41HR *84打点 *51四死球 *72三振 出塁率.374 OPS1.019
1981(33) 127試合.313(438-137)83得点 44HR 105打点 *94四死球 *70三振 出塁率.431 OPS1.086
1982(34) 107試合.273(333-*91)42得点 19HR *45打点 *55四死球 *63三振 出塁率.372 OPS .868
1983(35) 122試合.293(396-116)68得点 40HR *96打点 *89四死球 *86三振 出塁率.421 OPS1.057
1984(36) 108試合.285(362-103)60得点 30HR *78打点 *77四死球 *75三振 出塁率.405 OPS .969
1985(37) 114試合.272(383-104)63得点 23HR *62打点 *79四死球 *88三振 出塁率.393 OPS .886
1986(38) 123試合.262(416-109)51得点 25HR *77打点 *62四死球 101三振 出塁率.358 OPS .834
1987(39) 126試合.317(379-120)63得点 31HR *69打点 *76四死球 *66三振 出塁率.428 OPS1.032
1988(40) 130試合.311(447-139)82得点 44HR 125打点 100四死球 *82三振 出塁率.429 OPS1.062
1989(41) 116試合.305(406-124)70得点 33HR *93打点 *80四死球 103三振 出塁率.417 OPS1.013
1990(42) 119試合.280(446-125)77得点 31HR *91打点 *79四死球 118三振 出塁率.387 OPS .923
1991(43) 112試合.264(367-*97)38得点 18HR *66打点 *55四死球 *77三振 出塁率.358 OPS .810
1992(44) *65試合.258(155-*40)15得点 *7HR *23打点 *21四死球 *37三振 出塁率.341 OPS .773
1981(33) 127試合.313(438-137)83得点 44HR 105打点 *94四死球 *70三振 出塁率.431 OPS1.086
1982(34) 107試合.273(333-*91)42得点 19HR *45打点 *55四死球 *63三振 出塁率.372 OPS .868
1983(35) 122試合.293(396-116)68得点 40HR *96打点 *89四死球 *86三振 出塁率.421 OPS1.057
1984(36) 108試合.285(362-103)60得点 30HR *78打点 *77四死球 *75三振 出塁率.405 OPS .969
1985(37) 114試合.272(383-104)63得点 23HR *62打点 *79四死球 *88三振 出塁率.393 OPS .886
1986(38) 123試合.262(416-109)51得点 25HR *77打点 *62四死球 101三振 出塁率.358 OPS .834
1987(39) 126試合.317(379-120)63得点 31HR *69打点 *76四死球 *66三振 出塁率.428 OPS1.032
1988(40) 130試合.311(447-139)82得点 44HR 125打点 100四死球 *82三振 出塁率.429 OPS1.062
1989(41) 116試合.305(406-124)70得点 33HR *93打点 *80四死球 103三振 出塁率.417 OPS1.013
1990(42) 119試合.280(446-125)77得点 31HR *91打点 *79四死球 118三振 出塁率.387 OPS .923
1991(43) 112試合.264(367-*97)38得点 18HR *66打点 *55四死球 *77三振 出塁率.358 OPS .810
1992(44) *65試合.258(155-*40)15得点 *7HR *23打点 *21四死球 *37三振 出塁率.341 OPS .773
6: 名無し 2023/01/25(水) 08:03:28.72 ID:lDKgYtON0
>>4
1979から1980に何があったんだよ
1979から1980に何があったんだよ
39: 名無し 2023/01/25(水) 08:18:01.42 ID:Z9n2v7/g0
>>6
アキレス腱断裂や
アキレス腱断裂や
7: 名無し 2023/01/25(水) 08:03:39.63 ID:q/fsNZiG0
>>4
終わったな…からのファッ!?
終わったな…からのファッ!?
32: 名無し 2023/01/25(水) 08:14:18.22 ID:JNgBvxyg0
>>4
(44)
今ならこの成績でもまだやれたな
(44)
今ならこの成績でもまだやれたな
8: 名無し 2023/01/25(水) 08:03:55.31 ID:+WU3a3uo0
ぐうレジェ
10: 名無し 2023/01/25(水) 08:04:25.34 ID:qzrubvpKp
野茂打った話凄すぎるなあ
12: 名無し 2023/01/25(水) 08:05:57.62 ID:70lHW/HU0
昔のパリーグやから映像あんまないんやな
YouTubeでもちょっとしかないわ
YouTubeでもちょっとしかないわ
16: 名無し 2023/01/25(水) 08:08:04.42 ID:8zsAEn+2r
昔の選手って引き際よくね
17: 名無し 2023/01/25(水) 08:08:05.59 ID:1+V3x6uS0
ホームラン上位のレジェンドの中で1番地味
19: 名無し 2023/01/25(水) 08:08:46.06 ID:AOMHeQ/6a
身長もそんなに無いんやな
映像が少ないのが惜しい
映像が少ないのが惜しい
20: 名無し 2023/01/25(水) 08:09:16.24 ID:eNuMAjMZ0
不惑の大砲ってあだ名好き
21: 名無し 2023/01/25(水) 08:09:17.83 ID:pxCibDhm0
晩成型と評価されとるけど実は即戦力野手やったという
26: 名無し 2023/01/25(水) 08:11:23.21 ID:tVtC6cBa0
ノムさんのスイングを鏡越しに見て参考にしてたって話好きやわ
31: 名無し 2023/01/25(水) 08:13:55.50 ID:mxLekPQWa
昔の選手って引き際ええ選手多いけどなんでなんや?
あと昔なのにボロボロになるまで頑張って選手っておるか?
あと昔なのにボロボロになるまで頑張って選手っておるか?
48: 名無し 2023/01/25(水) 08:22:25.12 ID:6Pw3OsHT0
>>31
成績がボロボロじゃないだけで門田は体ボロボロになるまでやってるぞ
成績がボロボロじゃないだけで門田は体ボロボロになるまでやってるぞ
34: 名無し 2023/01/25(水) 08:15:08.68 ID:LJ3zSRvi0
史上最も記録と人気がかけ離れてた男
40: 名無し 2023/01/25(水) 08:18:15.03 ID:eNuMAjMZ0
ノムさん曰くホームランに拘らなければ毎年.350いける天才
でも本人は年間60本目標にしてたホームラン大好きマン
でも本人は年間60本目標にしてたホームラン大好きマン
42: 名無し 2023/01/25(水) 08:20:15.02 ID:6Zl6XQOOr
成績は残してるが体にかなり無理もしていて衰えも感じていたとか
その後は長い闘病も
その後は長い闘病も
52: 名無し 2023/01/25(水) 08:22:54.62 ID:pxCibDhm0
球団によっては永久欠番クラスの実績やもんなぁ
58: 名無し 2023/01/25(水) 08:24:31.81 ID:XIRnfPOJF
門田博光(40) .311(447-139) 44本 125打点 OPS1.062
ノムさんから三悪人の一人と呼ばれます。
それでも贔屓に欲しい?
ノムさんから三悪人の一人と呼ばれます。
それでも贔屓に欲しい?
72: 名無し 2023/01/25(水) 08:29:20.98 ID:6Pw3OsHT0
>>58
中途半端に口出されたり管理される昔のプロ野球より現代のノビノビやれる球団のほうがあってるんちゃうか
こうしろああしろって言われて悪態ついて聞かなかったから悪人言われてたんやろ
中途半端に口出されたり管理される昔のプロ野球より現代のノビノビやれる球団のほうがあってるんちゃうか
こうしろああしろって言われて悪態ついて聞かなかったから悪人言われてたんやろ
60: 名無し 2023/01/25(水) 08:24:55.57 ID:6AQSPhMap
2年目やばすぎやろ
晩成でもなんでもないやん
晩成でもなんでもないやん
63: 名無し 2023/01/25(水) 08:26:09.66 ID:YuAYOBa+0
打高の1985と1986で逆にOPS低い謎
76: 名無し 2023/01/25(水) 08:33:39.74 ID:Z9n2v7/g0
筋トレが一般化してない時代にひたすら筋トレしまくり
外人バッターには片っ端から話しかけてどんなトレーニングしてるか聞きまくる
ブーマーが重いバットとボール使って練習してると聞いてさっそくとりいれる
変人だけど勉強熱心で努力家なのは間違いない
外人バッターには片っ端から話しかけてどんなトレーニングしてるか聞きまくる
ブーマーが重いバットとボール使って練習してると聞いてさっそくとりいれる
変人だけど勉強熱心で努力家なのは間違いない
コメント
コメント一覧 (2)
fumetsudesu
がしました
fumetsudesu
がしました